| PANTONE COLOR BRIDGE coated | HEX | R | G | B | C | M | Y | K |
| 5455 CP | C9D5DA | 201 | 213 | 218 | 17 | 4 | 6 | 4 |
| 5445 CP | BBCAD6 | 187 | 202 | 214 | 21 | 5 | 4 | 8 |
| 5435 CP | A2BACA | 162 | 186 | 202 | 31 | 8 | 6 | 11 |
| 5425 CP | 7B9CB1 | 123 | 156 | 177 | 45 | 16 | 9 | 24 |
| 5415 CP | 5F849C | 95 | 132 | 156 | 56 | 24 | 11 | 34 |
| 5405 CP | 486D87 | 72 | 109 | 135 | 68 | 35 | 17 | 40 |
| 5395 CP | 202B34 | 32 | 43 | 52 | 100 | 71 | 39 | 90 |
| 642 CP | D6E2EB | 214 | 226 | 235 | 13 | 2 | 1 | 1 |
| 643 CP | C7D9E7 | 199 | 217 | 231 | 20 | 3 | 1 | 2 |
| 644 CP | 97B8D4 | 151 | 184 | 212 | 42 | 10 | 2 | 6 |
| 645 CP | 79A0C6 | 121 | 160 | 198 | 56 | 21 | 2 | 8 |
| 646 CP | 5588B5 | 85 | 136 | 181 | 72 | 31 | 3 | 12 |
| 647 CP | 0D5B90 | 13 | 91 | 144 | 96 | 54 | 5 | 27 |
| 648 CP | 1D3D66 | 29 | 61 | 102 | 100 | 71 | 9 | 56 |
| 649 CP | DEE5ED | 222 | 229 | 237 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| 650 CP | CAD5E4 | 202 | 213 | 228 | 18 | 6 | 1 | 2 |
| 651 CP | A3BAD8 | 163 | 186 | 216 | 38 | 14 | 1 | 2 |
| 652 CP | 759AC4 | 117 | 154 | 196 | 58 | 26 | 2 | 5 |
| 653 CP | 235E98 | 35 | 94 | 150 | 94 | 57 | 4 | 18 |
| 654 CP | 20426C | 32 | 66 | 108 | 100 | 71 | 10 | 47 |
| 655 CP | 25355A | 37 | 53 | 90 | 100 | 79 | 12 | 59 |
| 656 CP | DFE8F2 | 223 | 232 | 242 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 657 CP | C6D6EB | 198 | 214 | 235 | 22 | 6 | 0 | 0 |
| 658 CP | A9C4E3 | 169 | 196 | 227 | 37 | 11 | 0 | 0 |
| 659 CP | 7BA0D0 | 123 | 160 | 208 | 59 | 27 | 0 | 0 |
| 660 CP | 3975B7 | 57 | 117 | 183 | 88 | 50 | 0 | 0 |
| 661 CP | 275197 | 39 | 81 | 151 | 100 | 75 | 0 | 6 |
| 662 CP | 303F82 | 48 | 63 | 130 | 100 | 87 | 0 | 20 |
| 7450 CP | C0CBE3 | 192 | 203 | 227 | 25 | 13 | 0 | 0 |
| 7451 CP | 9AB1D7 | 154 | 177 | 215 | 46 | 23 | 0 | 0 |
| 7452 CP | 8A9BCA | 138 | 155 | 202 | 55 | 37 | 0 | 0 |
| 7453 CP | 8BAAD4 | 139 | 170 | 212 | 53 | 26 | 0 | 0 |
| 7454 CP | 6C95B5 | 108 | 149 | 181 | 62 | 23 | 4 | 12 |
| 7455 CP | 4967AB | 73 | 103 | 171 | 90 | 66 | 0 | 0 |
| 7456 CP | 6D79B6 | 109 | 121 | 182 | 72 | 55 | 0 | 0 |
| 2706 CP | C6D3E9 | 198 | 211 | 233 | 19 | 10 | 0 | 0 |
| 2716 CP | 9CABD4 | 156 | 171 | 212 | 40 | 29 | 0 | 0 |
| 2726 CP | 5166AB | 81 | 102 | 171 | 81 | 70 | 0 | 0 |
| 2736 CP | 374393 | 55 | 67 | 147 | 97 | 95 | 0 | 0 |
| 2746 CP | 2F3F90 | 47 | 63 | 144 | 100 | 98 | 0 | 0 |
| 2756 CP | 2D3881 | 45 | 56 | 129 | 100 | 98 | 0 | 15 |
| 2766 CP | 282A55 | 40 | 42 | 85 | 100 | 100 | 6 | 60 |
| 2708 CP | B6C8E4 | 182 | 200 | 228 | 30 | 13 | 0 | 0 |
| 2718 CP | 7489C1 | 116 | 137 | 193 | 65 | 45 | 0 | 0 |
| 2728 CP | 4061A6 | 64 | 97 | 166 | 90 | 68 | 0 | 0 |
| 2738 CP | 353D8A | 53 | 61 | 138 | 100 | 92 | 0 | 1 |
| 2748 CP | 33367C | 51 | 54 | 124 | 100 | 95 | 2 | 10 |
| 2758 CP | 2E3066 | 46 | 48 | 102 | 100 | 95 | 5 | 39 |
| 2768 CP | 292A4A | 41 | 42 | 74 | 100 | 90 | 13 | 71 |
| 2707 CP | C6D8EC | 198 | 216 | 236 | 20 | 6 | 0 | 0 |
| 2717 CP | ABC1E1 | 171 | 193 | 225 | 34 | 15 | 0 | 0 |
| 2727 CP | 6582BE | 101 | 130 | 190 | 70 | 47 | 0 | 0 |
| Blue 072 CP | 2F408E | 47 | 64 | 142 | 100 | 95 | 0 | 3 |
| 2747 CP | 2B3E85 | 43 | 62 | 133 | 100 | 95 | 0 | 16 |
| 2757 CP | 29366C | 41 | 54 | 108 | 100 | 95 | 4 | 42 |
| 2767 CP | 262C4A | 38 | 44 | 74 | 100 | 90 | 10 | 77 |
| 277 CP | A9C7E5 | 169 | 199 | 229 | 35 | 9 | 0 | 0 |
| 278 CP | 91B7DE | 145 | 183 | 222 | 45 | 14 | 0 | 0 |
| 279 CP | 5C8DC6 | 92 | 141 | 198 | 68 | 34 | 0 | 0 |
| Reflex Blue CP | 263F8C | 38 | 63 | 140 | 100 | 89 | 0 | 0 |
| 280 CP | 223A76 | 34 | 58 | 118 | 100 | 85 | 5 | 22 |
| 281 CP | 23356B | 35 | 53 | 107 | 100 | 85 | 5 | 36 |
| 282 CP | 252849 | 37 | 40 | 73 | 100 | 90 | 13 | 68 |
| 283 CP | 98C3E5 | 152 | 195 | 229 | 42 | 9 | 0 | 0 |
| 284 CP | 75ACDA | 117 | 172 | 218 | 59 | 17 | 0 | 0 |
| 285 CP | 2B74B7 | 43 | 116 | 183 | 90 | 48 | 0 | 0 |
| 286 CP | 24509A | 36 | 80 | 154 | 100 | 75 | 0 | 0 |
| 287 CP | 1A4784 | 26 | 71 | 132 | 100 | 75 | 2 | 18 |
| 288 CP | 223D72 | 34 | 61 | 114 | 100 | 80 | 6 | 32 |
| 289 CP | 21304E | 33 | 48 | 78 | 100 | 76 | 12 | 70 |
| 7681 CP | 9AADD0 | 154 | 173 | 208 | 42 | 23 | 2 | 0 |
| 7682 CP | 6E8EC0 | 110 | 142 | 192 | 63 | 37 | 2 | 0 |
| 7683 CP | 456DB0 | 69 | 109 | 176 | 83 | 55 | 0 | 0 |
| 7684 CP | 3B61A6 | 59 | 97 | 166 | 90 | 64 | 0 | 0 |
| 7685 CP | 2E59A0 | 46 | 89 | 160 | 95 | 69 | 0 | 0 |
| 7686 CP | 224D8F | 34 | 77 | 143 | 100 | 73 | 0 | 10 |
| 7687 CP | 264583 | 38 | 69 | 131 | 100 | 78 | 0 | 18 |
| 545 CP | C9DFEE | 201 | 223 | 238 | 21 | 2 | 0 | 1 |
| 544 CP | BDD6E7 | 189 | 214 | 231 | 27 | 4 | 1 | 1 |
| 543 CP | A7C6E4 | 167 | 198 | 228 | 37 | 9 | 0 | 1 |
| 542 CP | 70A7D0 | 112 | 167 | 208 | 60 | 19 | 1 | 4 |
| 541 CP | 154B75 | 21 | 75 | 117 | 100 | 58 | 9 | 46 |
| 540 CP | 163D5C | 22 | 61 | 92 | 100 | 57 | 12 | 66 |
| 539 CP | 1D2E43 | 29 | 46 | 67 | 100 | 65 | 22 | 80 |
| 290 CP | C0E1ED | 192 | 225 | 237 | 23 | 0 | 1 | 0 |
| 291 CP | A1CDEB | 161 | 205 | 235 | 38 | 4 | 0 | 0 |
| 292 CP | 6EB1DE | 110 | 177 | 222 | 59 | 11 | 0 | 0 |
| 293 CP | 1B5196 | 27 | 81 | 150 | 100 | 69 | 0 | 4 |
| 294 CP | 1B4677 | 27 | 70 | 119 | 100 | 69 | 7 | 30 |
| 295 CP | 1F3A60 | 31 | 58 | 96 | 100 | 69 | 8 | 54 |
| 296 CP | 242935 | 36 | 41 | 53 | 100 | 73 | 28 | 86 |
| 2905 CP | 92CCEA | 146 | 204 | 234 | 45 | 1 | 0 | 1 |
| 2915 CP | 72B7E2 | 114 | 183 | 226 | 60 | 9 | 0 | 0 |
| 2925 CP | 1596D1 | 21 | 150 | 209 | 85 | 21 | 0 | 0 |
| 2935 CP | 0068AF | 0 | 104 | 175 | 100 | 52 | 0 | 0 |
| 2945 CP | 005E98 | 0 | 94 | 152 | 100 | 53 | 2 | 16 |
| 2955 CP | 164469 | 22 | 68 | 105 | 100 | 60 | 10 | 53 |
| 2965 CP | 20344B | 32 | 52 | 75 | 100 | 63 | 16 | 78 |
| 297 CP | 7CCBEA | 124 | 203 | 234 | 52 | 0 | 1 | 0 |
| 298 CP | 51BAE8 | 81 | 186 | 232 | 67 | 2 | 0 | 0 |
| 299 CP | 00A0DC | 0 | 160 | 220 | 86 | 8 | 0 | 0 |
| 300 CP | 006CB4 | 0 | 108 | 180 | 99 | 50 | 0 | 0 |
| 301 CP | 005B95 | 0 | 91 | 149 | 100 | 53 | 4 | 19 |
| 302 CP | 00496A | 0 | 73 | 106 | 100 | 48 | 12 | 58 |
| 303 CP | 0E3747 | 14 | 55 | 71 | 100 | 47 | 22 | 82 |
- Visto: 2666
